Al Haseen Residences 5
Saih Shuaib 2 · Dugasta
الحقائق الرئيسية
- السعر
- من AED 661,197
- غرف النوم
- Studio–3 BR
- المساحة
- 367 sq ft – 1,819 sq ft
- خطة سداد
- 40/60
- Service charge
- 13 AED/sqft
- حساب الضمان
- نعم · 11879528920008
قد تتغير الأسعار والتوفر. آخر تحديث 3 نوفمبر 2026.
تقدم البناء
مكتمل بنسبة 4% حتى 3 نوفمبر 2026
الأسعار والمساحات حسب نوع الوحدة
| غرف النوم | السعر | المساحة |
|---|---|---|
| استوديو | من AED 660,454 | 372 sq ft – 396 sq ft |
| استوديو | من AED 717,344 | 373 sq ft |
| استوديو | من AED 664,910 | 369 sq ft – 385 sq ft |
| استوديو | من AED 642,629 | 373 sq ft |
| استوديو | من AED 764,199 | 377 sq ft |
| استوديو | من AED 660,454 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 775,316 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 776,188 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 776,188 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 776,188 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 661,197 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 776,188 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 776,188 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 776,188 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 776,188 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 776,188 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 776,188 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 664,910 | 385 sq ft |
| استوديو | من AED 683,292 | 396 sq ft |
| استوديو | من AED 693,505 | 402 sq ft |
| استوديو | من AED 794,839 | 413 sq ft |
| استوديو | من AED 714,672 | 414 sq ft |
| استوديو | من AED 835,857 | 458 sq ft |
| استوديو | من AED 927,458 | 458 sq ft |
| استوديو | من AED 669,275 | 367 sq ft – 372 sq ft |
| استوديو | من AED 705,947 | 367 sq ft |
| استوديو | من AED 705,948 | 367 sq ft |
| استوديو | من AED 669,275 | 367 sq ft |
| استوديو | من AED 673,596 | 369 sq ft |
| استوديو | من AED 710,506 | 369 sq ft |
| استوديو | من AED 710,506 | 369 sq ft |
| استوديو | من AED 714,858 | 371 sq ft |
| استوديو | من AED 677,722 | 371 sq ft |
| استوديو | من AED 716,101 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 716,101 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 678,900 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 678,900 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 716,101 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 716,930 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 679,882 | 373 sq ft |
| استوديو | من AED 679,882 | 373 sq ft |
| استوديو | من AED 642,814 | 373 sq ft |
| استوديو | من AED 688,722 | 377 sq ft |
| استوديو | من AED 726,461 | 377 sq ft |
| استوديو | من AED 726,461 | 377 sq ft |
| استوديو | من AED 790,800 | 458 sq ft |
| استوديو | من AED 661,196 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 661,196 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 714,672 | 414 sq ft |
| استوديو | من AED 661,196 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 661,196 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 661,196 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 661,196 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 698,741 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 703,456 | 385 sq ft |
| استوديو | من AED 753,548 | 413 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 698,741 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 722,904 | 396 sq ft |
| استوديو | من AED 737,028 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,028 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 881,658 | 458 sq ft |
| استوديو | من AED 773,911 | 402 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,028 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 797,532 | 414 sq ft |
| استوديو | من AED 737,028 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 742,001 | 385 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 722,904 | 396 sq ft |
| استوديو | من AED 677,722 | 371 sq ft |
| استوديو | من AED 640,587 | 371 sq ft |
| استوديو | من AED 678,901 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 679,686 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 678,901 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 797,532 | 414 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 794,839 | 413 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 790,057 | 458 sq ft |
| استوديو | من AED 660,454 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 775,574 | 450 sq ft |
| استوديو | من AED 650,985 | 377 sq ft |
| استوديو | من AED 712,258 | 413 sq ft |
| استوديو | من AED 716,101 | 372 sq ft |
| استوديو | من AED 717,137 | 373 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 737,857 | 383 sq ft |
| استوديو | من AED 762,515 | 396 sq ft |
| استوديو | من AED 699,527 | 383 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,282,844 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,286,186 | 746 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,286,186 | 746 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,357,212 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,283,587 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,360,748 | 746 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,431,580 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,431,580 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,432,409 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,432,409 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,432,409 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,435,310 | 746 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,505,948 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,506,820 | 744 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,509,871 | 746 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,682,793 | 976 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,682,793 | 976 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,877,900 | 976 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,780,346 | 976 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,877,900 | 976 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,780,346 | 976 sq ft |
| 1 غرف نوم | من AED 1,357,212 | 744 sq ft |
| 2 غرف نوم | من AED 1,980,520 | 1,085 sq ft |
| 2 غرف نوم | من AED 1,980,520 | 1,085 sq ft |
| 2 غرف نوم | من AED 1,996,628 | 1,094 sq ft |
| 2 غرف نوم | من AED 1,996,628 | 1,094 sq ft |
| 2 غرف نوم | من AED 1,871,998 | 1,085 sq ft |
| 2 غرف نوم | من AED 1,886,852 | 1,094 sq ft – 1,094 sq ft |
| 3 غرف نوم | من AED 3,319,267 | 1,819 sq ft |
| 3 غرف نوم | من AED 3,319,267 | 1,819 sq ft |
| 3 غرف نوم | من AED 3,501,144 | 1,819 sq ft |
| 3 غرف نوم | من AED 3,501,144 | 1,819 sq ft |
| 3 غرف نوم | من AED 3,137,389 | 1,819 sq ft – 1,819 sq ft |
خطة سداد
5 Years Post Handover Payment Plan · 40/60
20% · On booking
20% · During construction
60% · During 60 months Post Handover
Payment Plan · 40/60
10% · On booking
30% · During construction
60% · Upon Handover
3 Years Post Handover Payment Plan · 40/60
20% · On booking
20% · During construction
60% · During 36 months Post Handover
10 years Post Handover Payment Plan Option 1 · 40/60
10% · On
+ 4% DLD + admin fee
30% · During construction
60% · Post Handover 10 years (6% annually)
10 years Post Handover Payment Plan Option 2 · 40/60
10% · On booking
+ 4% DLD + admin fee
30% · During construction
10% · Upon Handover
50% · Post Handover 10 years (5% annually)
10 years Post Handover Payment Plan Option 3 · 50/50
10% · On booking
+ 4% DLD + admin fee
40% · During construction
10% · Upon Handover
40% · Post Handover 10 years (4% annually)
Payment Plan (Full payment) · 100/0
20% · On booking
80% · Within 30 days after booking
Payment Plan 25/75 PH · 25/75
25% · During construction
75% · Within 10 Years PH (0.6% monthly)
عن المشروع
Project general facts
Al Haseen Residences 5 by Dugasta embodies a perfect fusion of modern design and timeless comfort, presenting a lifestyle that is both refined and welcoming. Offering studio, 1, 2, and 3-bedroom apartments, every home has been thoughtfully planned with spacious layouts that maximize natural light and functionality. The development represents an elegant expression of contemporary architecture, where sophistication and practicality blend seamlessly to elevate everyday living.
This distinctive community invites residents to embrace a balanced life surrounded by peace and connectivity. Set within Dubai Industrial City, Al Haseen Residences 5 ensures effortless access to major business hubs, retail centers, and lifestyle destinations while maintaining a serene residential environment. Its design and planning reflect Dugasta’s commitment to creating living spaces that support both personal comfort and professional ambition.
The project offers an array of amenities that enhance the quality of daily life, catering to both relaxation and recreation. Residents can enjoy a state-of-the-art gym and a refreshing swimming pool, creating an ideal space to unwind and rejuvenate after a productive day. Every aspect of the development is designed to foster a vibrant community atmosphere, where leisure, convenience, and wellness come together effortlessly.
Inside, the apartments are delivered unfurnished, giving residents the freedom to design their interiors according to their personal taste and lifestyle. Each unit includes a modern fitted kitchen and stylish wardrobes, reflecting Dugasta’s attention to quality and functionality. The use of durable materials, elegant finishes, and well-planned details ensures that every space feels comfortable, refined, and ready to become a cherished home.
Location description and benefits
Dubai Industrial City is among the UAE’s largest industrial zones, positioned near Al Maktoum International Airport and Jebel Ali Port, which makes it a key element of Dubai’s industrial and logistics network. While its primary role is industrial, the area also provides modern housing and essential amenities for employees and their families.
Residents of Dubai Industrial City benefit from a wide range of nearby facilities, including shopping centers, retail outlets, restaurants, and healthcare services, all designed to ensure everyday convenience. Its location offers quick access to major highways such as Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, linking the community efficiently with central areas like Downtown Dubai and Dubai Marina.
This district is well-suited for professionals in industrial sectors who wish to stay close to their workplace while maintaining a comfortable lifestyle. With affordable housing, a calm environment, and strong transport connectivity, Dubai Industrial City appeals to both individuals and families. Its focus on sustainability and eco-friendly practices further enhances its reputation as a progressive community in Dubai.
المرافق
- Gym
- Swimming Pool
الموقع
المخطط الرئيسي

المخططات
المطوّر
Dugasta
تُحفظ دفعات العقارات على الخارطة في حساب مشروع منظَّم.
الدرهم مربوط بالدولار الأمريكي.
مشاريع مشابهة

دبي
Lunaya Terraces
Saih Shuaib · Zaya Developer
السعر
من AED 2,951,905
غرف النوم
2–3 BR
خطة سداد
25/75

دبي

دبي
