Al Vista
Bukadra · Dubai Investments Real Estate
Key facts
- Price
- From AED 1,502,592
- Bedrooms
- 1–3 BR
- Size
- 722 sq ft – 2,186 sq ft
- Handover
- Q4 2027
- Payment plan
- 40/60
- Service charge
- 14 AED/sqft
- Escrow account
- Yes · 019000091147
Prices and availability may change. Last updated 30 October 2026.
Construction progress
0% complete, as of 30 October 2026 · Handover Q4 2027
Prices and sizes by unit type
| Bedrooms | Price | Size |
|---|---|---|
| 1 BR | From AED 2,316,931 | 1,103 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,140,844 | 1,044 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,036,251 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,359,960 | 1,015 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,181,274 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,971,771 | 1,003 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,529,788 | 799 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,700,209 | 825 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,618,975 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,611,265 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,141,655 | 1,076 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,810,012 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,075,635 | 1,003 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,610,370 | 799 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,789,768 | 825 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,704,255 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,254,467 | 1,076 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,905,356 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,137,084 | 1,103 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,589,824 | 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,904,585 | 1,044 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,810,032 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,252,644 | 1,015 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,929,925 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,355,993 | 1,003 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,878,167 | 799 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,898,613 | 825 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,814,192 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,967,171 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,555,406 | 1,076 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,068,406 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,372,096 | 1,103 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,696,801 | 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,193,060 | 1,044 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,085,916 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,410,712 | 1,015 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,228,183 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,355,993 | 1,003 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,878,167 | 799 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,898,613 | 825 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,814,192 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,967,171 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,555,406 | 1,076 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,068,406 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,372,096 | 1,103 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,193,060 | 1,044 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,085,916 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,410,712 | 1,015 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,228,183 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,006,824 | 1,003 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,878,168 | 799 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,730,435 | 825 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,647,757 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,639,910 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,179,729 | 1,076 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,372,096 | 1,103 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,193,060 | 1,044 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,085,916 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,410,712 | 1,015 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,228,183 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,080,473 | 1,103 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,547,709 | 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,854,133 | 1,044 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,762,085 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,635,990 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,192,971 | 1,015 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,878,802 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,853,378 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,008,586 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,606,332 | 1,075 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,111,951 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,134,424 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,458,592 | 1,014 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,275,092 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,853,378 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,008,586 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,606,332 | 1,075 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,111,951 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,134,424 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,458,592 | 1,014 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,275,092 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,853,378 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,008,586 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,606,332 | 1,075 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,111,951 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,134,424 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,458,592 | 1,014 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,275,092 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,672,680 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,668,554 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,215,071 | 1,075 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,874,368 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,184,062 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,509,285 | 1,014 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,322,001 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,892,812 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,050,000 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,660,071 | 1,075 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,155,497 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,184,062 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,509,285 | 1,014 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,322,001 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,936,717 | 1,003 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,502,592 | 799 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,669,983 | 825 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,590,193 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,582,620 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,103,581 | 1,076 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,892,812 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,050,000 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,660,071 | 1,075 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,155,497 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,184,062 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,509,285 | 1,014 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,322,001 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,892,812 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,050,000 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,660,071 | 1,075 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,155,497 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,803,241 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,241,459 | 1,014 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,922,803 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,701,395 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,253,098 | 1,075 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,906,546 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,994,154 | 1,103 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,777,204 | 1,044 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,688,975 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,101,984 | 1,015 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,800,850 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,945,480 | 1,003 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,677,540 | 825 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,589,781 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,113,099 | 1,076 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,305,866 | 1,003 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,838,206 | 799 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,857,339 | 825 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,774,753 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,925,757 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,501,608 | 1,076 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,024,861 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,316,931 | 1,103 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,140,844 | 1,044 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,036,251 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,359,960 | 1,015 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,181,274 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,305,866 | 1,003 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,838,206 | 799 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,857,339 | 825 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,774,753 | 789 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,925,757 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,501,608 | 1,076 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,024,861 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,660,699 | 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,660,699 | 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,696,801 | 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,696,801 | 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,568,112 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,765,340 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,765,340 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,509,391 | 799 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,680,506 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,803,304 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,803,304 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,803,304 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,841,269 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,841,269 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,841,269 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,879,233 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,879,233 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,879,233 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,674,305 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,696,139 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,777,834 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,785,879 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,697,199 | 828 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,842,190 | 871 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,510,285 | 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,646,911 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,673,087 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,688,465 | 896 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,719,476 | 993 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,809,298 | 1,044 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,833,371 | 938 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,963,610 | 1,375 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,099,241 | 1,506 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,030,166 | 1,103 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,206,354 | 1,341 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,139,943 | 1,015 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,542,230 | 1,446 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,469,708 | 1,416 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,195,181 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,846,472 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,146,817 | 1,446 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,066,499 | 1,416 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,260,388 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,614,521 | 1,446 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,540,519 | 1,416 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,614,521 | 1,446 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,540,519 | 1,416 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,614,521 | 1,446 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,540,519 | 1,416 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,063,457 | 1,446 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,985,267 | 1,416 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,996,332 | 1,425 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,512,525 | 1,182 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,126,942 | 1,331 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,050,507 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,354,594 | 1,525 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,845,821 | 1,324 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,698,339 | 1,450 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,614,074 | 1,417 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,420,081 | 1,425 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,778,676 | 1,182 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,394,216 | 1,331 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,326,419 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,354,594 | 1,525 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,845,821 | 1,324 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,698,339 | 1,450 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,614,074 | 1,417 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,420,081 | 1,425 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,778,676 | 1,182 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,394,216 | 1,331 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,326,419 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,354,594 | 1,525 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,845,821 | 1,324 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,698,339 | 1,450 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,614,074 | 1,417 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,896,340 | 1,425 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,428,678 | 1,182 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,022,591 | 1,331 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,948,707 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,430,834 | 1,525 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,912,003 | 1,324 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,770,856 | 1,450 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,684,938 | 1,417 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,491,333 | 1,425 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,837,797 | 1,182 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,460,769 | 1,331 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,391,643 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,430,834 | 1,525 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,912,003 | 1,324 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,770,856 | 1,450 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,684,938 | 1,417 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,863,813 | 1,330 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,795,868 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,491,333 | 1,425 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,837,797 | 1,182 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,460,769 | 1,331 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,391,643 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,430,834 | 1,525 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,912,003 | 1,324 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,770,856 | 1,450 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,684,938 | 1,417 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,491,333 | 1,425 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,837,797 | 1,182 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,460,769 | 1,331 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,391,643 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,990,975 | 1,525 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,544,450 | 1,324 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,141,376 | 1,450 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,061,532 | 1,417 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,946,062 | 1,425 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,470,372 | 1,182 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,074,481 | 1,331 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,999,328 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,936,354 | 1,446 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,861,408 | 1,416 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,257,945 | 1,330 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,195,180 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,542,230 | 1,446 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,469,708 | 1,416 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,257,945 | 1,330 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,808,519 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,876,771 | 1,330 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,996,411 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,069,229 | 1,330 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,260,388 | 1,304 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,324,433 | 1,330 sq ft |
| 2 BR | From AED 3,324,433 | 1,330 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,967,480 | 1,330 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,913,081 | 1,416 sq ft |
| 2 BR | From AED 2,989,381 | 1,446 sq ft |
| 3 BR | From AED 4,108,442 | 2,186 sq ft |
| 3 BR | From AED 3,841,896 | 1,933 sq ft |
| 3 BR | From AED 4,276,866 | 2,186 sq ft |
| 3 BR | From AED 4,251,843 | 2,082 sq ft |
| 3 BR | From AED 4,016,470 | 1,902 sq ft |
| 3 BR | From AED 4,475,601 | 2,158 sq ft |
| 3 BR | From AED 5,682,698 | 2,030 sq ft |
| 3 BR | From AED 4,125,740 | 2,186 sq ft |
| 3 BR | From AED 3,858,073 | 1,933 sq ft |
| 3 BR | From AED 4,294,874 | 2,186 sq ft |
| 3 BR | From AED 5,727,605 | 2,046 sq ft |
| 3 BR | From AED 5,622,442 | 2,082 sq ft |
| 3 BR | From AED 4,944,595 | 1,902 sq ft |
| 3 BR | From AED 6,043,462 | 2,158 sq ft |
| 3 BR | From AED 5,682,698 | 2,030 sq ft |
| 3 BR | From AED 5,727,605 | 2,046 sq ft |
Payment plan
2 Years Post Handover Payment Plan · 40/60
20% · On booking
20% · During construction
20% · Upon Handover
40% · Within 2 years PH
Payment Plan 40/60 · 40/60
20% · On booking
20% · During construction
60% · Upon Handover
About the project
Project general facts
Al Vista is a contemporary mixed-use development comprising a residential tower and an office tower integrated within a unified architectural concept. The residential component offers a collection of one-, two-, and three-bedroom apartments designed around modern urban living principles, with bright interiors, functional layouts, generous balconies, and an emphasis on natural light. Clean architectural lines, carefully planned living spaces, and a balanced approach to design create residences that prioritize comfort, practicality, and everyday convenience.
Residents have access to a range of amenities designed for recreation, wellness, and social interaction. These include an infinity-edge leisure pool, aquatic pool, children's pool, pool lounge, indoor gym and health club, outdoor gym, outdoor children's play area, gaming area, billiards lounge, barbecue deck, half basketball court, and a multipurpose sports court. The amenity offering combines active and leisure-oriented facilities suitable for residents of all ages.
The residences feature modern finishing with high-quality materials throughout. Interiors are designed with contemporary aesthetics, spacious layouts, and carefully considered detailing that enhances functionality and comfort. Information regarding appliance brands and furnishing packages has not been specified. Residences are delivered without furniture.
Location description and benefits
Meydan City is an extraordinary community situated in the heart of Dubai, known for its blend of luxury, sophistication, and world-class amenities. Spanning over a vast area, Meydan City offers a unique living experience that combines urban convenience with a tranquil and scenic environment.
One of the standout features of Meydan City is its iconic Meydan Racecourse, which hosts renowned horse racing events, including the prestigious Dubai World Cup. The racecourse creates an aura of excitement and elegance, attracting enthusiasts from around the world. Residents of Meydan City have the privilege of witnessing the thrilling races firsthand and immersing themselves in the vibrant atmosphere that surrounds this prestigious venue.
Green spaces are integral to the design of Meydan City, with expansive parks, landscaped gardens, and tree-lined boulevards adorning the community. Residents can enjoy leisurely walks, bike rides, or picnics in these serene surroundings, offering a refreshing escape from the bustling city life. The abundance of open spaces also provides opportunities for outdoor activities and social gatherings, fostering a sense of community and well-being.
Amenities
- Half Basketball Court
- BBQ Area
- Infinity Pool
- Kids Play Area
- Kids Pool
- Fully Equipped Gymnasium
Location
- North London Collegiate School
- Sobha Mall
- Greens West Park
- Downtown Dubai
- Jumeira Beach
- Dubai International Airport
Masterplan

Floor plans
Developer
Dubai Investments Real Estate
Off-plan payments are held in a regulated project account.
The dirham is pegged to the US dollar.
Similar projects

Dubai
Verso
Bukadra · Reportage Properties
Price
From AED 1,582,313
Bedrooms
1–4 BR
Payment plan
30/70

Dubai
Ayaan Heights 1
Bukadra · Invest Group Overseas (IGO)
Price
From AED 1,690,745
Bedrooms
1–4 BR
Payment plan
60/40

Dubai
Winslow by IGO
Bukadra · Invest Group Overseas (IGO)
Price
From AED 1,641,777
Bedrooms
1–3 BR
Payment plan
60/40
