TETR1S Tower
Jumeirah Village Circle · Object 1
Основные параметры
- Цена
- От AED 887,328
- Спальни
- Studio–2 BR
- Площадь
- 542 sq ft – 1,062 sq ft
- Сдача
- Q2 2027
- Рассрочка
- 60/40
- Service charge
- 15 AED/sqft
- Эскроу-счёт
- Да · 019500000892
Цены и наличие могут меняться. Обновлено 3 ноября 2026 г..
Ход строительства
Готовность 7% на 3 ноября 2026 г. · Сдача Q2 2027
Цены и площади по типам квартир
| Спальни | Цена | Площадь |
|---|---|---|
| Студия | От AED 899,059 | 454 sq ft |
| Студия | От AED 895,930 | 452 sq ft |
| Студия | От AED 854,627 | 432 sq ft |
| Студия | От AED 887,328 | 542 sq ft |
| Студия | От AED 941,230 | 567 sq ft |
| Студия | От AED 867,577 | 438 sq ft |
| Студия | От AED 877,120 | 443 sq ft |
| Студия | От AED 912,542 | 461 sq ft |
| Студия | От AED 880,803 | 445 sq ft |
| Студия | От AED 914,935 | 452 sq ft |
| Студия | От AED 860,463 | 454 sq ft |
| Студия | От AED 857,469 | 452 sq ft |
| Студия | От AED 830,332 | 438 sq ft |
| Студия | От AED 839,466 | 443 sq ft |
| Студия | От AED 873,368 | 461 sq ft |
| Студия | От AED 864,273 | 443 sq ft |
| Студия | От AED 885,891 | 454 sq ft |
| Студия | От AED 854,870 | 438 sq ft |
| Студия | От AED 867,902 | 445 sq ft |
| Студия | От AED 837,681 | 429 sq ft |
| Студия | От AED 892,134 | 457 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,383,274 | 955 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,503,125 | 1,059 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,501,576 | 1,062 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,395,269 | 815 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,360,633 | 806 sq ft – 833 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,357,525 | 792 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,322,460 | 729 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,421,491 | 813 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,350,893 | 729 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,332,038 | 813 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,335,740 | 815 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,365,371 | 833 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,299,606 | 792 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,265,596 | 729 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,383,509 | 820 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,360,633 | 806 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,371,885 | 813 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,303,506 | 729 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,375,698 | 815 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,338,483 | 792 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,383,509 | 820 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,371,039 | 785 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,291,444 | 884 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,363,676 | 803 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,435,006 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,398,610 | 753 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,352,159 | 771 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,318,379 | 754 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,447,289 | 779 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,449,259 | 780 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,354,420 | 775 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,435,006 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,342,728 | 786 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,333,297 | 767 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,466,113 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,406,150 | 785 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,364,276 | 762 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,407,493 | 787 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,385,912 | 780 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,345,938 | 757 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,373,611 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,312,381 | 753 sq ft – 785 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,275,884 | 760 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,400,375 | 787 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,298,470 | 780 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,305,685 | 803 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,373,611 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,304,611 | 779 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,260,363 | 780 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,296,473 | 775 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,373,611 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,312,381 | 785 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,397,903 | 786 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,371,822 | 771 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,276,253 | 767 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,336,038 | 775 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,414,541 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,320,036 | 766 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,333,066 | 771 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,357,983 | 787 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,337,161 | 749 sq ft – 780 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,386,036 | 757 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,414,541 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,351,486 | 785 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,395,508 | 762 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,442,095 | 787 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,344,228 | 803 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,414,541 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,296,415 | 753 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,332,876 | 771 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,380,449 | 754 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,428,978 | 780 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,335,105 | 775 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,414,541 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,351,486 | 785 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,323,579 | 786 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,314,092 | 775 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,314,282 | 767 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,336,038 | 775 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,414,541 | 821 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,320,036 | 766 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,333,066 | 771 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,365,371 | 745 sq ft |
| 1 спальни | От AED 1,442,095 | 787 sq ft |
| 2 спальни | От AED 2,014,244 | 1,247 sq ft |
| 2 спальни | От AED 2,007,784 | 1,243 sq ft |
| 2 спальни | От AED 1,882,220 | 1,243 sq ft |
| 2 спальни | От AED 1,857,935 | 1,227 sq ft |
| 2 спальни | От AED 1,888,276 | 1,247 sq ft |
| 2 спальни | От AED 1,869,194 | 1,199 sq ft |
| 2 спальни | От AED 1,938,164 | 1,243 sq ft |
| 2 спальни | От AED 1,913,158 | 1,227 sq ft |
Рассрочка
Payment Plan · 60/40
10% · On booking
50% · During construction
40% · Upon Handover
1.5 Years Post Handover Payment Plan · 60/40
10% · On booking
50% · During construction
5% · Upon Handover
35% · Within 18 months PH
О проекте
Общие сведения о проекте TETR1S Tower это оригинальный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle JVC в Дубае сочетающий современную архитектуру с художественными элементами дизайна Башня выделяется своей элегантной изогнутой формой и взаимосвязанными архитектурными секциями что создает визуально эффектную структуру символизирующую индивидуальность и единство Проект отражает дух инноваций и роскоши Дубая предлагая современную жилую среду где утонченная эстетика функциональные планировки и качественное строительство создают уникальный городской опыт проживания
Удобства
- Бесконечный бассейн
- Клубный дом
- Тренажерный зал
- Зона настольных игр
- Зона для барбекю
- Площадка у бассейна с шезлонгами
- Детская игровая комната
- Открытая детская игровая площадка
- Зона для йоги и медитации
- Беговая дорожка
- Сауна
- Пар
- Открытая лаунж-зона
- Кинотеатр
- Открытая спортивная зона
Локация
- Kids World Nursery JVC
- Circle Mall
- Sufouh Beach
- Downtown Dubai
- Dubai International Airport
- YAS Community Park JVC
Генплан

Планировки
Застройщик
Object 1
Платежи off-plan хранятся на регулируемом счёте проекта.
Дирхам привязан к доллару США.
Похожие проекты

Дубай

Дубай
ALTA V1EW
Jumeirah Village Circle · Object 1
Цена
От AED 1,193,681
Спальни
1–2 BR
Сдача
Q4 2028
Рассрочка
70/30

Дубай
1WOOD Residence 2
Jumeirah Village Circle · Object 1
Цена
От AED 819,127
Спальни
Studio–3 BR
Сдача
Q4 2027
Рассрочка
50/50
