Azizi Venice
Dubai South · Azizi
Key facts
- Price
- From AED 710,000
- Bedrooms
- Studio–3 BR
- Size
- 318 sq ft – 14,688 sq ft
- Handover
- Q4 2026
- Payment plan
- 30/70
- Service charge
- 16 AED/sqft
- Escrow account
- Yes · 001582177249401
Prices and availability may change. Last updated 30 October 2026.
Construction progress
70% complete, as of 30 October 2026 · Handover Q4 2026
Prices and sizes by unit type
| Bedrooms | Price | Size |
|---|---|---|
| Studio | From AED 870,000 | 375 sq ft |
| Studio | From AED 870,000 | 375 sq ft |
| Studio | From AED 876,000 | 375 sq ft |
| Studio | From AED 858,000 | 374 sq ft |
| Studio | From AED 858,000 | 374 sq ft |
| Studio | From AED 858,000 | 374 sq ft |
| Studio | From AED 869,000 | 378 sq ft |
| Studio | From AED 808,000 | 345 sq ft |
| Studio | From AED 805,000 | 344 sq ft |
| Studio | From AED 847,000 | 347 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 340 sq ft – 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 347 sq ft – 364 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 364 sq ft |
| Studio | From AED 769,000 | 366 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 397 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 397 sq ft |
| Studio | From AED 735,000 | 382 sq ft |
| Studio | From AED 903,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 729,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 729,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 910,000 | 382 sq ft |
| Studio | From AED 909,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 737,000 | 382 sq ft |
| Studio | From AED 903,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 903,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 914,000 | 383 sq ft |
| Studio | From AED 908,000 | 389 sq ft |
| Studio | From AED 723,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 905,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 911,000 | 389 sq ft |
| Studio | From AED 910,000 | 382 sq ft |
| Studio | From AED 913,000 | 383 sq ft |
| Studio | From AED 908,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 908,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 726,000 | 382 sq ft |
| Studio | From AED 897,000 | 382 sq ft |
| Studio | From AED 731,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 906,000 | 382 sq ft |
| Studio | From AED 836,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 697,000 | 383 sq ft |
| Studio | From AED 829,000 | 383 sq ft |
| Studio | From AED 837,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 835,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 675,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 844,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 842,000 | 385 sq ft |
| Studio | From AED 843,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 844,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 697,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 912,000 | 429 sq ft |
| Studio | From AED 753,000 | 383 sq ft |
| Studio | From AED 752,000 | 404 sq ft |
| Studio | From AED 843,000 | 404 sq ft |
| Studio | From AED 835,000 | 401 sq ft |
| Studio | From AED 835,000 | 401 sq ft |
| Studio | From AED 845,000 | 405 sq ft |
| Studio | From AED 843,000 | 404 sq ft |
| Studio | From AED 834,000 | 401 sq ft |
| Studio | From AED 831,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 688,000 | 383 sq ft |
| Studio | From AED 699,000 | 383 sq ft |
| Studio | From AED 788,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 752,000 | 383 sq ft |
| Studio | From AED 846,000 | 396 sq ft |
| Studio | From AED 811,000 | 371 sq ft |
| Studio | From AED 812,000 | 372 sq ft |
| Studio | From AED 846,000 | 396 sq ft |
| Studio | From AED 828,000 | 401 sq ft |
| Studio | From AED 836,000 | 404 sq ft |
| Studio | From AED 838,000 | 405 sq ft |
| Studio | From AED 829,000 | 401 sq ft |
| Studio | From AED 829,000 | 401 sq ft |
| Studio | From AED 836,000 | 404 sq ft |
| Studio | From AED 905,000 | 404 sq ft |
| Studio | From AED 897,000 | 401 sq ft |
| Studio | From AED 897,000 | 401 sq ft |
| Studio | From AED 892,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 830,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 750,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 894,000 | 386 sq ft |
| Studio | From AED 997,000 | 747 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 373 sq ft |
| Studio | From AED 722,000 | 395 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 335 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 335 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 377 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 377 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 335 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 335 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 336 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 333 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 333 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 333 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 333 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 333 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 333 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 336 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 336 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 334 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 333 sq ft – 334 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 334 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 334 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 334 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 336 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 332 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 332 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft – 356 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 348 sq ft – 348 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft – 356 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 354 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 354 sq ft – 354 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 359 sq ft – 359 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft – 356 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 358 sq ft – 358 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 354 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft – 356 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 354 sq ft – 354 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 361 sq ft – 361 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 354 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 354 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 348 sq ft – 348 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 361 sq ft – 361 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft – 356 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 769,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 808,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 769,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 808,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 808,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 808,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 808,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 356 sq ft |
| Studio | From AED 808,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 354 sq ft – 354 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 354 sq ft – 354 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 363 sq ft – 363 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 354 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 354 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 354 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 354 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 355 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 355 sq ft |
| Studio | From AED 727,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 808,000 | 355 sq ft |
| Studio | From AED 769,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 351 sq ft – 351 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 340 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 341 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 415 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 354 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 369 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 758,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 721,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 347 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 363 sq ft – 363 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 363 sq ft – 363 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 696,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 696,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 696,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 696,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 363 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft – 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 360 sq ft – 379 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft – 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 360 sq ft – 360 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 696,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft – 361 sq ft |
| Studio | From AED 747,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 360 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 785,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 696,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 379 sq ft |
| Studio | From AED 696,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 696,000 | 361 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 376 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 380 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 380 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 373 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 381 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 380 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 380 sq ft |
| Studio | From AED 676,000 | 318 sq ft – 406 sq ft |
| Studio | From AED 764,000 | 340 sq ft – 356 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,582,000 | 731 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,616,000 | 719 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,613,000 | 749 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,603,000 | 719 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,614,000 | 719 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 722 sq ft – 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 884 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 720 sq ft – 884 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 769 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,325,000 | 794 sq ft – 794 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,325,000 | 794 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,222,000 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,284,000 | 759 sq ft – 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,222,000 | 822 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 760 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 760 sq ft – 760 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 732 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 795 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,222,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,325,000 | 822 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 732 sq ft – 732 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 793 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,222,000 | 760 sq ft – 760 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 760 sq ft – 760 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 760 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,222,000 | 760 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 767 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 759 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 760 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,222,000 | 760 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,284,000 | 760 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 722 sq ft – 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,222,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,284,000 | 884 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 884 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,284,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,222,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 769 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 769 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,284,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,325,000 | 794 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 722 sq ft – 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,284,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 720 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,325,000 | 794 sq ft – 794 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 884 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,230,000 | 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 884 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 769 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,338,000 | 724 sq ft – 724 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,274,000 | 769 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,171,000 | 722 sq ft – 722 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,325,000 | 794 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,021,000 | 1,005 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,643,000 | 745 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,225,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,496,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,499,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,502,000 | 737 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,505,000 | 735 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,132,000 | 734 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,512,000 | 737 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,488,000 | 736 sq ft – 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,487,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,863,000 | 1,005 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,537,000 | 832 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,577,000 | 925 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,651,000 | 745 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,505,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,511,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,509,000 | 737 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,492,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,493,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,497,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,874,000 | 1,005 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,486,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,504,000 | 742 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,122,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,495,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,883,000 | 1,005 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,506,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,506,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,505,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,515,000 | 735 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,521,000 | 737 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,508,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,795,000 | 875 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,913,000 | 929 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,507,000 | 735 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,132,000 | 729 sq ft – 730 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,505,000 | 735 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,925,000 | 932 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,915,000 | 866 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,637,000 | 740 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,619,000 | 733 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,631,000 | 734 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,613,000 | 740 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,735,000 | 775 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,618,000 | 737 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,615,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,629,000 | 742 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,651,000 | 744 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,711,000 | 775 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,784,000 | 876 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,608,000 | 733 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,911,000 | 928 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,629,000 | 740 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,506,000 | 729 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,506,000 | 730 sq ft |
| 1 BR | From AED 2,019,000 | 1,187 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,903,000 | 866 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,624,000 | 740 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,606,000 | 733 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,634,000 | 740 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,805,000 | 876 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,723,000 | 775 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,931,000 | 928 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,528,000 | 730 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,606,000 | 738 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,603,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,923,000 | 866 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,617,000 | 742 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,921,000 | 876 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,639,000 | 744 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,808,000 | 883 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,929,000 | 873 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,699,000 | 775 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,615,000 | 740 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,784,000 | 875 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,914,000 | 932 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,904,000 | 866 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,607,000 | 733 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,620,000 | 734 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,724,000 | 775 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,607,000 | 737 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,604,000 | 736 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,618,000 | 742 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,640,000 | 744 sq ft |
| 1 BR | From AED 1,700,000 | 775 sq ft |
